污染源排放监测数据填报表01
信息来源:县环保局
时间:2021-05-27 字体显示:
大 中 小
光山县 污染源填报数据QLJ光山县人民政府门户网站
现将2021年我县(市、区、旗)污染源数据上报如下:QLJ光山县人民政府门户网站
注:每个污染源每一个排口每监测一次就填写一个表格,只上报出水口监测数据,不填写入水口监测数据,表格前加表名依次编号;执行GB18918-2002标准的污水处理厂的初始化监测项目和标准上下限(除氨氮外)不能修改,执行地方标准的污水处理厂的初始化监测项目不可修改,上下限可根据监测报告填写。QLJ光山县人民政府门户网站
表1QLJ光山县人民政府门户网站
企业名称QLJ光山县人民政府门户网站 | 光山污水处理厂QLJ光山县人民政府门户网站 | 污染源代码QLJ光山县人民政府门户网站 | FW41152200001QLJ光山县人民政府门户网站 |
排口名称QLJ光山县人民政府门户网站 | 废水 处理后总排口QLJ光山县人民政府门户网站 | 监测日期QLJ光山县人民政府门户网站 | 2021-01-21QLJ光山县人民政府门户网站 |
评价标准QLJ光山县人民政府门户网站 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)QLJ光山县人民政府门户网站 | 季度QLJ光山县人民政府门户网站 | 第一季度QLJ光山县人民政府门户网站 |
监测数据QLJ光山县人民政府门户网站 |
监测项目QLJ光山县人民政府门户网站 | 监测值QLJ光山县人民政府门户网站 | 标准值上限QLJ光山县人民政府门户网站 | 标准值下限QLJ光山县人民政府门户网站 |
pH值QLJ光山县人民政府门户网站 | 7.72QLJ光山县人民政府门户网站 | 9QLJ光山县人民政府门户网站 | 6QLJ光山县人民政府门户网站 |
氨氮(以N计)(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.334QLJ光山县人民政府门户网站 | 8QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
动植物油(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.07QLJ光山县人民政府门户网站 | 1QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
粪大肠菌群数(个/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | 180QLJ光山县人民政府门户网站 | 1000QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
化学需氧量(COD)(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | 11QLJ光山县人民政府门户网站 | 50QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
六价铬(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | -0.002QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.05QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
色度(稀释倍数)QLJ光山县人民政府门户网站 | 8QLJ光山县人民政府门户网站 | 30QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
生化需氧量(BOD5)(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | 3.8QLJ光山县人民政府门户网站 | 10QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
石油类(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.12QLJ光山县人民政府门户网站 | 1QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
水温(℃)QLJ光山县人民政府门户网站 | 11.9QLJ光山县人民政府门户网站 | 99999QLJ光山县人民政府门户网站 |
|
烷基汞(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | -0.000005QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
|
悬浮物(SS)(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | 9QLJ光山县人民政府门户网站 | 10QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
阴离子表面活性剂(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | -0.025QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.5QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
总氮(以N计)(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | 8.84QLJ光山县人民政府门户网站 | 15QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
总镉(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | -0.025QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.01QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
总铬(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | -0.002QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.1QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
总汞(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.00021QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.001QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
总磷(以P计)(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.13QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.5QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
总铅(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | -0.1QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.1QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
总砷(mg/L)QLJ光山县人民政府门户网站 | -0.00015QLJ光山县人民政府门户网站 | 0.1QLJ光山县人民政府门户网站 | 0QLJ光山县人民政府门户网站 |
QLJ光山县人民政府门户网站
表2QLJ光山县人民政府门户网站
企业名称QLJ光山县人民政府门户网站 | 天瑞集团光山水泥有限公司QLJ光山县人民政府门户网站 | 污染源代码QLJ光山县人民政府门户网站 | SA41152200001QLJ光山县人民政府门户网站 |
排口名称QLJ光山县人民政府门户网站 | 窑头处理设施出口QLJ光山县人民政府门户网站 | 监测日期QLJ光山县人民政府门户网站 | 2021-03-31QLJ光山县人民政府门户网站 |
评价标准QLJ光山县人民政府门户网站 | GB4915-2013QLJ光山县人民政府门户网站 | 季度QLJ光山县人民政府门户网站 | 第一季度QLJ光山县人民政府门户网站 |
监测数据QLJ光山县人民政府门户网站 |
监测项目QLJ光山县人民政府门户网站 | 监测值QLJ光山县人民政府门户网站 | 标准值上限QLJ光山县人民政府门户网站 | 标准值下限QLJ光山县人民政府门户网站 |
颗粒物QLJ光山县人民政府门户网站 | 3.7QLJ光山县人民政府门户网站 | 20QLJ光山县人民政府门户网站 |
|
表3QLJ光山县人民政府门户网站
企业名称QLJ光山县人民政府门户网站 | 天瑞集团光山水泥有限公司QLJ光山县人民政府门户网站 | 污染源代码QLJ光山县人民政府门户网站 | SA41152200001QLJ光山县人民政府门户网站 |
排口名称QLJ光山县人民政府门户网站 | 窑尾处理设施出口QLJ光山县人民政府门户网站 | 监测日期QLJ光山县人民政府门户网站 | 2021-03-31QLJ光山县人民政府门户网站 |
评价标准QLJ光山县人民政府门户网站 | GB4915-2013QLJ光山县人民政府门户网站 | 季度QLJ光山县人民政府门户网站 | 第一季度QLJ光山县人民政府门户网站 |
监测数据QLJ光山县人民政府门户网站 |
监测项目QLJ光山县人民政府门户网站 | 监测值QLJ光山县人民政府门户网站 | 标准值上限QLJ光山县人民政府门户网站 | 标准值下限QLJ光山县人民政府门户网站 |
颗粒物QLJ光山县人民政府门户网站 | -0.5QLJ光山县人民政府门户网站 | 20 QLJ光山县人民政府门户网站 |
|
二氧化硫QLJ光山县人民政府门户网站 | 5QLJ光山县人民政府门户网站 | 100QLJ光山县人民政府门户网站 |
|
氮氧化物QLJ光山县人民政府门户网站 | 23QLJ光山县人民政府门户网站 | 320QLJ光山县人民政府门户网站 |
|
QLJ光山县人民政府门户网站
QLJ光山县人民政府门户网站
责任编辑:光山县环保局