2022年第2季度重点污染源监测数据
信息来源:县环保局
时间:2022-07-07 字体显示:
大 中 小
光山县 污染源填报数据gyL光山县人民政府门户网站
现将2022年我县(市、区、旗)污染源数据上报如下:gyL光山县人民政府门户网站
注:每个污染源每一个排口每监测一次就填写一个表格,只上报出水口监测数据,不填写入水口监测数据,表格前加表名依次编号;执行GB18918-2002标准的污水处理厂的初始化监测项目和标准上下限(除氨氮外)不能修改,执行地方标准的污水处理厂的初始化监测项目不可修改,上下限可根据监测报告填写。gyL光山县人民政府门户网站
表1gyL光山县人民政府门户网站
企业名称gyL光山县人民政府门户网站 | 光山污水处理厂gyL光山县人民政府门户网站 | 污染源代码gyL光山县人民政府门户网站 | FW41152200001gyL光山县人民政府门户网站 |
排口名称gyL光山县人民政府门户网站 | 废水 处理后总排口gyL光山县人民政府门户网站 | 监测日期gyL光山县人民政府门户网站 | 2022-06-11gyL光山县人民政府门户网站 |
评价标准gyL光山县人民政府门户网站 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)gyL光山县人民政府门户网站 | 季度gyL光山县人民政府门户网站 | 第二季度gyL光山县人民政府门户网站 |
监测数据gyL光山县人民政府门户网站 |
监测项目gyL光山县人民政府门户网站 | 监测值gyL光山县人民政府门户网站 | 标准值上限gyL光山县人民政府门户网站 | 标准值下限gyL光山县人民政府门户网站 |
pH值gyL光山县人民政府门户网站 | 8.3gyL光山县人民政府门户网站 | 9gyL光山县人民政府门户网站 | 6gyL光山县人民政府门户网站 |
氨氮(以N计)(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | 0.115gyL光山县人民政府门户网站 | 8gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
动植物油(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | 0.21gyL光山县人民政府门户网站 | 1gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
粪大肠菌群数(个/L)gyL光山县人民政府门户网站 | 170gyL光山县人民政府门户网站 | 1000gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
化学需氧量(COD)(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | 43gyL光山县人民政府门户网站 | 50gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
六价铬(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | -0.002gyL光山县人民政府门户网站 | 0.05gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
色度(稀释倍数)gyL光山县人民政府门户网站 | 4gyL光山县人民政府门户网站 | 30gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
生化需氧量(BOD5)(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | 9.3gyL光山县人民政府门户网站 | 10gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
石油类(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | 0.07gyL光山县人民政府门户网站 | 1gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
水温(℃)gyL光山县人民政府门户网站 | 27.6gyL光山县人民政府门户网站 | 99999gyL光山县人民政府门户网站 |
|
烷基汞(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | -0.00001gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
|
悬浮物(SS)(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | 4gyL光山县人民政府门户网站 | 10gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
阴离子表面活性剂(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | -0.025gyL光山县人民政府门户网站 | 0.5gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
总氮(以N计)(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | 6.49gyL光山县人民政府门户网站 | 15gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
总镉(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | -0.025gyL光山县人民政府门户网站 | 0.01gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
总铬(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | -0.015gyL光山县人民政府门户网站 | 0.1gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
总汞(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | -0.00007gyL光山县人民政府门户网站 | 0.001gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
总磷(以P计)(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | 0.11gyL光山县人民政府门户网站 | 0.5gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
总铅(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | -0.1gyL光山县人民政府门户网站 | 0.1gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
总砷(mg/L)gyL光山县人民政府门户网站 | -0.0002gyL光山县人民政府门户网站 | 0.1gyL光山县人民政府门户网站 | 0gyL光山县人民政府门户网站 |
gyL光山县人民政府门户网站
表2gyL光山县人民政府门户网站
企业名称gyL光山县人民政府门户网站 | 天瑞集团光山水泥有限公司gyL光山县人民政府门户网站 | 污染源代码gyL光山县人民政府门户网站 | SA41152200001gyL光山县人民政府门户网站 |
排口名称gyL光山县人民政府门户网站 | 窑头处理设施出口gyL光山县人民政府门户网站 | 监测日期gyL光山县人民政府门户网站 | 2022-06-09gyL光山县人民政府门户网站 |
评价标准gyL光山县人民政府门户网站 | GB4915-2013gyL光山县人民政府门户网站 | 季度gyL光山县人民政府门户网站 | 第二季度gyL光山县人民政府门户网站 |
监测数据gyL光山县人民政府门户网站 |
监测项目gyL光山县人民政府门户网站 | 监测值gyL光山县人民政府门户网站 | 标准值上限gyL光山县人民政府门户网站 | 标准值下限gyL光山县人民政府门户网站 |
颗粒物gyL光山县人民政府门户网站 | 1.2gyL光山县人民政府门户网站 | 20gyL光山县人民政府门户网站 |
|
表3gyL光山县人民政府门户网站
企业名称gyL光山县人民政府门户网站 | 天瑞集团光山水泥有限公司gyL光山县人民政府门户网站 | 污染源代码gyL光山县人民政府门户网站 | SA41152200001gyL光山县人民政府门户网站 |
排口名称gyL光山县人民政府门户网站 | 窑尾处理设施出口gyL光山县人民政府门户网站 | 监测日期gyL光山县人民政府门户网站 | 2022-06-09gyL光山县人民政府门户网站 |
评价标准gyL光山县人民政府门户网站 | GB4915-2013gyL光山县人民政府门户网站 | 季度gyL光山县人民政府门户网站 | 第一季度gyL光山县人民政府门户网站 |
监测数据gyL光山县人民政府门户网站 |
监测项目gyL光山县人民政府门户网站 | 监测值gyL光山县人民政府门户网站 | 标准值上限gyL光山县人民政府门户网站 | 标准值下限gyL光山县人民政府门户网站 |
颗粒物gyL光山县人民政府门户网站 | 1.6gyL光山县人民政府门户网站 | 20 gyL光山县人民政府门户网站 |
|
二氧化硫gyL光山县人民政府门户网站 | -1.5gyL光山县人民政府门户网站 | 100gyL光山县人民政府门户网站 |
|
氮氧化物gyL光山县人民政府门户网站 | 48gyL光山县人民政府门户网站 | 320gyL光山县人民政府门户网站 |
|
gyL光山县人民政府门户网站
gyL光山县人民政府门户网站
责任编辑:光山县环保局