2022年第四季度重点污染源监测数据
信息来源:县环保局
时间:2023-02-10 字体显示:
大 中 小
光山县 污染源填报数据02f光山县人民政府门户网站
现将2022年我县(市、区、旗)污染源数据上报如下:02f光山县人民政府门户网站
注:每个污染源每一个排口每监测一次就填写一个表格,只上报出水口监测数据,不填写入水口监测数据,表格前加表名依次编号;执行GB18918-2002标准的污水处理厂的初始化监测项目和标准上下限(除氨氮外)不能修改,执行地方标准的污水处理厂的初始化监测项目不可修改,上下限可根据监测报告填写。02f光山县人民政府门户网站
表102f光山县人民政府门户网站
企业名称02f光山县人民政府门户网站 | 光山污水处理厂02f光山县人民政府门户网站 | 污染源代码02f光山县人民政府门户网站 | FW4115220000102f光山县人民政府门户网站 |
排口名称02f光山县人民政府门户网站 | 废水 处理后总排口02f光山县人民政府门户网站 | 监测日期02f光山县人民政府门户网站 | 2022-10-1102f光山县人民政府门户网站 |
评价标准02f光山县人民政府门户网站 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)02f光山县人民政府门户网站 | 季度02f光山县人民政府门户网站 | 第四季度02f光山县人民政府门户网站 |
监测数据02f光山县人民政府门户网站 |
监测项目02f光山县人民政府门户网站 | 监测值02f光山县人民政府门户网站 | 标准值上限02f光山县人民政府门户网站 | 标准值下限02f光山县人民政府门户网站 |
pH值02f光山县人民政府门户网站 | 8.302f光山县人民政府门户网站 | 902f光山县人民政府门户网站 | 602f光山县人民政府门户网站 |
氨氮(以N计)(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | 0.16002f光山县人民政府门户网站 | 802f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
动植物油(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | -0.0302f光山县人民政府门户网站 | 102f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
粪大肠菌群数(个/L)02f光山县人民政府门户网站 | 15002f光山县人民政府门户网站 | 100002f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
化学需氧量(COD)(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | 3202f光山县人民政府门户网站 | 5002f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
六价铬(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | -0.00202f光山县人民政府门户网站 | 0.0502f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
色度(稀释倍数)02f光山县人民政府门户网站 | 202f光山县人民政府门户网站 | 3002f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
生化需氧量(BOD5)(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | 7.902f光山县人民政府门户网站 | 1002f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
石油类(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | -0.0302f光山县人民政府门户网站 | 102f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
水温(℃)02f光山县人民政府门户网站 | 22.502f光山县人民政府门户网站 | 9999902f光山县人民政府门户网站 |
|
烷基汞(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | -0.00502f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
|
悬浮物(SS)(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | 602f光山县人民政府门户网站 | 1002f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
阴离子表面活性剂(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | -0.02502f光山县人民政府门户网站 | 0.502f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
总氮(以N计)(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | 7.6902f光山县人民政府门户网站 | 1502f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
总镉(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | -0.02502f光山县人民政府门户网站 | 0.0102f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
总铬(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | -0.01502f光山县人民政府门户网站 | 0.102f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
总汞(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | -0.0202f光山县人民政府门户网站 | 0.00102f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
总磷(以P计)(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | 0.2002f光山县人民政府门户网站 | 0.502f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
总铅(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | -0.102f光山县人民政府门户网站 | 0.102f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
总砷(mg/L)02f光山县人民政府门户网站 | -0.1502f光山县人民政府门户网站 | 0.102f光山县人民政府门户网站 | 002f光山县人民政府门户网站 |
02f光山县人民政府门户网站
表202f光山县人民政府门户网站
企业名称02f光山县人民政府门户网站 | 天瑞集团光山水泥有限公司02f光山县人民政府门户网站 | 污染源代码02f光山县人民政府门户网站 | SA4115220000102f光山县人民政府门户网站 |
排口名称02f光山县人民政府门户网站 | 窑头处理设施出口02f光山县人民政府门户网站 | 监测日期02f光山县人民政府门户网站 | 2022-12-2602f光山县人民政府门户网站 |
评价标准02f光山县人民政府门户网站 | GB4915-201302f光山县人民政府门户网站 | 季度02f光山县人民政府门户网站 | 第四季度02f光山县人民政府门户网站 |
监测数据02f光山县人民政府门户网站 |
监测项目02f光山县人民政府门户网站 | 监测值02f光山县人民政府门户网站 | 标准值上限02f光山县人民政府门户网站 | 标准值下限02f光山县人民政府门户网站 |
颗粒物02f光山县人民政府门户网站 | 3.702f光山县人民政府门户网站 | 2002f光山县人民政府门户网站 |
|
表302f光山县人民政府门户网站
企业名称02f光山县人民政府门户网站 | 天瑞集团光山水泥有限公司02f光山县人民政府门户网站 | 污染源代码02f光山县人民政府门户网站 | SA4115220000102f光山县人民政府门户网站 |
排口名称02f光山县人民政府门户网站 | 窑尾处理设施出口02f光山县人民政府门户网站 | 监测日期02f光山县人民政府门户网站 | 2022-12-2602f光山县人民政府门户网站 |
评价标准02f光山县人民政府门户网站 | GB4915-201302f光山县人民政府门户网站 | 季度02f光山县人民政府门户网站 | 第四季度02f光山县人民政府门户网站 |
监测数据02f光山县人民政府门户网站 |
监测项目02f光山县人民政府门户网站 | 监测值02f光山县人民政府门户网站 | 标准值上限02f光山县人民政府门户网站 | 标准值下限02f光山县人民政府门户网站 |
颗粒物02f光山县人民政府门户网站 | 2.102f光山县人民政府门户网站 | 20 02f光山县人民政府门户网站 |
|
二氧化硫02f光山县人民政府门户网站 | 1102f光山县人民政府门户网站 | 10002f光山县人民政府门户网站 |
|
氮氧化物02f光山县人民政府门户网站 | 4902f光山县人民政府门户网站 | 32002f光山县人民政府门户网站 |
|
02f光山县人民政府门户网站
02f光山县人民政府门户网站
责任编辑:光山县环保局